共赢教育网 >资格考试 > 高考 > 怀化学院美术校考2018|怀化学院2018舞蹈类专业校考合格名单已公布

怀化学院美术校考2018|怀化学院2018舞蹈类专业校考合格名单已公布

更新时间:2019-04-23 来源:高考 投诉建议

【www.gywlwh.com--高考】

  出国留学高考网为大家提供怀化学院2018舞蹈类专业校考合格名单已公布,更多高考资讯请关注我们网站的更新!

  怀化学院2018舞蹈类专业校考合格名单已公布


  序号 考生号 报名号 姓名 性别 层次 专业 省份 是否合格 总分 排名

  1 18622823130053 105482169249 杜江涛 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 507.9 1

  2 18622801139020 105482169217 张俪 女 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 507.9 1

  3 18622722132201 105482169207 杨淇 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 501.6 3

  4 18622102130946 105482169208 苏曦阳 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 499.5 4

  5 18622827130009 105482169260 陈梓贤 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 498.9 5

  6 18622301134804 105482169101 李发斌 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 497.1 6

  7 18622901130158 105482169274 喇怡扬 女 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 494.7 7

  8 18622421130233 105482169134 陈梦瑶 女 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 493.8 8

  9 18622102130175 105482169074 张梓贤 女 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 492.9 9

  10 18622101130012 105482169062 顾海洋 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 489.9 10

  11 18620503130238 105482169039 雷怡明 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 489.6 11

  12 18622301134802 105482169108 马昭辉 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 489 12

  13 18622801134533 105482169226 黄星赵 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 488.1 13

  14 18622301134801 105482169114 高新盛 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 486.9 14

  15 18622301134663 105482169022 杨静婷 女 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 485.1 15

  16 18622301134556 105482169103 黄超德 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 485.1 15

  17 18622901130074 105482169267 王敬波 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 484.8 17

  18 18622801133549 105482169222 刘美辰 女 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 484.8 17

  19 18622425130167 105482169139 张逸頔 女 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 484.5 19

  20 18620402139216 105482169025 王柏渊 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 483.3 20

  21 18622625130071 105482169193 左红 女 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 483.3 20

  22 18622801133521 105482169054 曹超超 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 483 22

  23 18622102131113 105482169015 李佳 女 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 483 22

  24 18620201135015 105482169021 王传鑫 男 本科 舞蹈学 甘肃省 合格 482.4 24

  25 18450421130060 181030162 陀炎金 男 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 505.5 1

  26 18450101130934 181030205 邓云桃 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 505.5 1

  27 18450101130921 181030206 卢焕莎 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 504.9 3

  28 18450101130922 181030198 梁珊珊 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 502.5 4

  29 18451101130195 181030130 李祥世 男 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 499.5 5

  30 18450321130064 181030233 徐春萍 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 490.5 6

  31 18450821130210 181030293 张威杰 男 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 490.5 6

  32 18450321130070 181030235 廖诗艺 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 489.9 8

  33 18450101130697 181030183 莫怡倩 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 488.1 9

  34 18450301130273 181030031 李想 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 486 10

  35 18450401130022 181030166 刘维炜 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 486 10

  36 18450101130920 181030197 黎蓓 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 486 10

  37 18450122130404 181030290 曾炜竣 男 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 484.8 13

  38 18450421130068 181030282 潘思婷 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 484.2 14

  39 18450821130328 181030298 梁馨壬 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 484.2 14

  40 18450101130925 181030213 廖西纳 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 483.6 16

  41 18450501130227 181030073 杨晓俞 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 482.1 17

  42 18450421130010 181030056 伍晓霞 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 481.5 18

  43 18450421130094 181030216 李林霏 女 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 481.5 18

  44 18451101130238 181030224 廖振宏 男 本科 舞蹈学 广西壮族自治区 合格 481.5 18

  45 18130406133036 1813070821 张光杰 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 515.7 1

  46 18130403133028 1813070223 李佳晖 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 511.2 2

  47 18130423133015 1813070224 陈利民 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 510.6 3

  48 18130102133177 1813070104 陈胜男 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 509.4 4

  49 18130203133025 1813070277 孙许诺 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 508.5 5

  50 18131001133036 1813070418 吕启迪 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 507 6

  51 18130404133026 1813070332 张克磊 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 506.7 7

  52 18130203133045 1813070490 范逸飞 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 506.7 7

  53 18130621133001 1813070375 冯小鸥 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 504 9

  54 18130109133035 1813070406 张晓烨 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 503.4 10

  55 18130402133066 1813070651 杨家稷 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 503.4 10

  56 18130281133034 1813070786 单明霏 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 503.4 10

  57 18131024173026 1813070366 董少波 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 502.8 13

  58 18130203133114 1813070185 张露月 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 500.7 14

  59 18130601133148 1813070244 张馨伊 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 500.1 15

  60 18130306133025 1813070182 王宇童 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 499.2 16

  61 18130601133103 1813070953 杨少文 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 499.2 16

  62 18130102133039 1813070164 孙晓蕾 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 498.6 18

  63 18130207133064 1813070049 郑久志 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 498 19

  64 18130203133043 1813070508 宋祚鹏 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 497.4 20

  65 18130406133026 1813070619 娄瑛 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 494.7 21

  66 18130306133017 1813070331 薛宇 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 494.4 22

  67 18130423133036 1813070787 李丽洲 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 494.4 22

  68 18130104133052 1813070009 刘畅 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 493.8 24

  69 18130705133025 1813070487 王乐 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 493.8 24

  70 18130281133173 1813070022 王春元 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 493.5 26

  71 18130302133018 1813070041 张岩 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 493.5 26

  72 18130427173002 1813070175 冯育浩 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 493.5 26

  73 18130627133046 1813070535 赵若欢 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 492.9 29

  74 18130225133022 1813070219 张宝龙 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 492 30

  75 18130306133004 1813070822 李宁 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 492 30

  76 18130203133104 1813070080 董誉添 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 490.5 32

  77 18130281133027 1813070720 刘伟 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 490.5 32

  78 18130403133012 1813070669 曹思雨 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 489.6 34

  79 18130281133096 1813070718 许明浩 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 489 35

  80 18130627133017 1813070338 李子宁 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 488.4 36

  81 18130406133061 1813070820 曹佳晨 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 488.4 36

  82 18130104133024 1813070237 刘佳艺 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 488.1 38

  83 18130227133002 1813070349 牛得原 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 488.1 38

  84 18130224133029 1813070841 艾佳洋 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 488.1 38

  85 18130628133013 1813070187 代星雨 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 487.2 41

  86 18131021133003 1813070135 王浩 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 486.9 42

  87 18130727133007 1813070559 赵蕊 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 486.9 42

  88 18130423133030 1813070782 王菲 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 486.6 44

  89 18130203133099 1813070060 张雨柠 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 486.3 45

  90 18130206133022 1813070269 杨梦晨 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 486 46

  91 18130109133032 1813070722 梁五豪 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 486 46

  92 18130626133015 1813070631 常天琪 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 485.4 48

  93 18130209133027 1813070172 谢雨 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 484.8 49

  94 18130109133016 1813070212 李晓蕊 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 484.8 49

  95 18130424133005 1813070188 霍玉龙 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 483.9 51

  96 18130405133046 1813070276 刘若妍 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 483.9 51

  97 18131103133008 1813070092 张永哲 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 483.6 53

  98 18130102133019 1813070808 李世娇 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 483.3 54

  99 18130406133097 1813070816 李世泽 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 483.3 54

  100 18130405133017 1813070773 张思阳 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 482.7 56

  101 18131103133003 1813070082 靳雯静 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 482.4 57

  102 18130730133008 1813070809 殷柯祯 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 482.4 57

  103 18130632133024 1813070874 孙海琦 女 本科 舞蹈学 河北省 合格 482.4 57

  104 18130524133003 1813070606 刘会泽 男 本科 舞蹈学 河北省 合格 481.8 60

  105 18411011119404 1841070090 姚文艺 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 512.7 1

  106 18410231119425 1841070148 曹文珂 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 507.9 2

  107 18411313119032 1841070006 陈雨欣 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 506.7 3

  108 18410231119363 1841070043 李巧玉 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 504 4

  109 18411011119313 1841070096 张夏清 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 496.8 5

  110 18410231119282 1841070137 靳少辉 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 494.1 6

  111 18410201119667 1841070047 郑钦文 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 493.8 7

  112 18411301119306 1841070003 闫瑞 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 492.9 8

  113 18410514119323 1841070013 潘明阳 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 489.9 9

  114 18410201119979 1841070070 陈昱彤 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 489.9 9

  115 18410193119036 1841070108 张雅婷 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 487.2 11

  116 18410305119505 1841070004 王晨旭 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 484.8 12

  117 18410231119090 1841070122 杨心如 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 483.9 13

  118 18411701119476 1841070085 韩沛栩 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 482.7 14

  119 18411314119211 1841070134 黄璞 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 481.8 15

  120 18410531119271 1841070020 刘虹辰 女 本科 舞蹈学 河南省 合格 480.3 16

  121 18231021430027 1823070017 李俊哲 男 本科 舞蹈学 黑龙江省 合格 477.6 1

  122 18230602430122 1823070012 孙王慧羽 女 本科 舞蹈学 黑龙江省 合格 470.22 2

  123 18230300430497 1823070020 王静雯 女 本科 舞蹈学 黑龙江省 合格 466.8 3

  124 18230300430299 1823070039 于紫微 女 本科 舞蹈学 黑龙江省 合格 466.38 4

  125 18231000430154 1823070021 邓欣桐 女 本科 舞蹈学 黑龙江省 合格 465.42 5

  126 18234080430045 1823070030 杨策 女 本科 舞蹈学 黑龙江省 合格 463.02 6

  127 18232301430040 1823070010 邱洋 女 本科 舞蹈学 黑龙江省 合格 462 7

  128 18230900430097 1823070003 牟晶晶 女 本科 舞蹈学 黑龙江省 合格 457.38 8

  129 18320724450072 1832070401 刘星 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 505.2 1

  130 18320582000211 1832070295 吴文婷 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 504.6 2

  131 18320829490628 1832070057 孙志伟 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 503.1 3

  132 18320724670290 1832070048 徐志龙 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 501.6 4

  133 18320803490212 1832070079 穆永超 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 501.3 5

  134 18320582000228 1832070201 蒋心纯 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 500.7 6

  135 18320701000327 1832070206 樊楚琦 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 498.6 7

  136 18321323000055 1832070243 张子涵 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 498.3 8

  137 18320902000030 1832070015 朱俐文 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 497.1 9

  138 18320803451066 1832070086 高天龙 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 496.8 10

  139 18320803670018 1832070331 姜闯 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 496.5 11

  140 18320684000324 1832070398 祖逸娇 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 495.9 12

  141 18320724450388 1832070160 王家乐 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 495.3 13

  142 18320803690214 1832070419 叶健 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 494.4 14

  143 18320801490935 1832070363 贾洋 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 492 15

  144 18320582000214 1832070362 周亚琦 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 491.7 16

  145 18320201000537 1832070016 钱逸凡 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 491.1 17

  146 18320724670271 1832070405 王山峰 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 489.6 18

  147 18321202000100 1832070389 孔裕欣 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 489 19

  148 18320803492339 1832070226 孙祥 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 488.7 20

  149 18320801650029 1832070318 葛晓纯 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 488.7 20

  150 18320830490548 1832070043 钟源 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 488.1 22

  151 18320801490944 1832070001 赵猛 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 487.8 23

  152 18320801490923 1832070399 李妍 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 486.6 24

  153 18320724491295 1832070159 徐梦雨 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 486.3 25

  154 18320801680652 1832070053 徐梦妍 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 485.1 26

  155 18320803480008 1832070260 孙海明 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 485.1 26

  156 18320582000009 1832070396 吴琼 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 484.5 28

  157 18320801491849 1832070382 尹韬 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 482.7 29

  158 18320803670215 1832070262 纪宇 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 482.4 30

  159 18320803000066 1832070353 孔翔 男 本科 舞蹈学 江苏省 合格 482.1 31

  160 18321101490490 1832070009 禹天钰 女 本科 舞蹈学 江苏省 合格 481.8 32

  161 18360902111494 1836070080 温媛莉 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 501.6 1

  162 18360502152161 1836070183 罗佳豪 男 本科 舞蹈学 江西省 合格 499.8 2

  163 18361024110522 1836070350 王婧 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 498.6 3

  164 18360731113393 1836070113 孙源洲 男 本科 舞蹈学 江西省 合格 496.8 4

  165 18360726111703 1836070284 欧阳雨婷 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 493.8 5

  166 18361002113269 1836070314 徐嘉馨 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 493.2 6

  167 18360922111960 1836070321 彭灵雨 男 本科 舞蹈学 江西省 合格 492 7

  168 18361001111149 1836070385 万雨歆 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 490.8 8

  169 18360826110970 1836070272 郭雯娟 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 489.6 9

  170 18360902111697 1836070243 龙健澜 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 489.3 10

  171 18361121114155 1836070098 周瑜琳 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 488.7 11

  172 18361001111121 1836070386 王柔 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 488.4 12

  173 18360726110949 1836070302 魏春平 男 本科 舞蹈学 江西省 合格 488.4 12

  174 18361121110540 1836070403 游玉芳 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 488.1 14

  175 18360124111759 1836070247 钱慧珊 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 487.2 15

  176 18360502112403 1836070319 简玉童 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 487.2 15

  177 18360981116376 1836070005 夏婷 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 485.7 17

  178 18360981116371 1836070070 黄紫叶 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 485.7 17

  179 18361102112516 1836070103 孙瑶 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 485.4 19

  180 18360681110642 1836070393 罗宇浠 男 本科 舞蹈学 江西省 合格 485.1 20

  181 18360502111510 1836070108 张雪琪 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 483.9 21

  182 18360502112402 1836070431 何安 男 本科 舞蹈学 江西省 合格 483 22

  183 18361103117088 1836070368 何汇灵 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 483 22

  184 18360924110884 1836070425 郑菁 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 481.8 24

  185 18360823110422 1836070008 曹雨轩 男 本科 舞蹈学 江西省 合格 481.8 24

  186 18360681110083 1836070066 汪梦颖 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 481.8 24

  187 18360731113385 1836070405 邱文丽 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 481.5 27

  188 18360124111721 1836070402 张浩文 男 本科 舞蹈学 江西省 合格 481.5 27

  189 18360681110529 1836070389 管芳玲 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 481.2 29

  190 18361181110378 1836070276 袁也 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 481.2 29

  191 18360733111099 1836070335 邹玲 女 本科 舞蹈学 江西省 合格 480.9 31

  192 18360983111307 1836070427 简泽良 男 本科 舞蹈学 江西省 合格 480.9 31

  193 18372924130811 1837080106 李柄翯 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 511.5 1

  194 18372525130247 1837080178 王璐 女 本科 舞蹈学 山东省 合格 506.7 2

  195 18370983130669 1837080133 李阳光 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 505.5 3

  196 18372924130305 1837080248 刘传天 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 503.7 4

  197 18370983131276 1837080302 张在翔 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 503.1 5

  198 18372502130605 1837080207 张凯 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 502.8 6

  199 18370783130219 1837080053 孙玉萍 女 本科 舞蹈学 山东省 合格 502.5 7

  200 18372502131346 1837080423 刘双庆 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 496.8 8

  201 18372924130854 1837080361 王金山 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 494.7 9

  202 18372924130626 1837080101 谷字轩 女 本科 舞蹈学 山东省 合格 494.1 10

  203 18370702130180 1837080210 侯菁青 女 本科 舞蹈学 山东省 合格 491.7 11

  204 18372502131201 1837080376 潘至昊 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 491.7 11

  205 18370404130196 1837080143 姚梓涵 女 本科 舞蹈学 山东省 合格 491.1 13

  206 18370983130011 1837080066 王其迪 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 490.8 14

  207 18370983130810 1837080186 冉玮浩 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 490.5 15

  208 18372501130521 1837080404 马广同 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 489 16

  209 18370404130208 1837080046 邓雪 女 本科 舞蹈学 山东省 合格 488.4 17

  210 18370402130924 1837080285 刘威 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 488.4 17

  211 18372925130754 1837080440 马东莹 女 本科 舞蹈学 山东省 合格 487.8 19

  212 18372501130272 1837080168 张金旭 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 482.7 20

  213 18372502130565 1837080170 韩晓龙 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 482.4 21

  214 18372502131082 1837080209 姜生险 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 481.8 22

  215 18370983130051 1837080258 杜永婷 女 本科 舞蹈学 山东省 合格 479.7 23

  216 18370983130179 1837080442 王一鸿 男 本科 舞蹈学 山东省 合格 478.2 24

  217 18140107132315 1302050913 聂恺璇 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 524.1 1

  218 18141101172040 1302050680 姚佳炜 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 512.7 2

  219 18140731132107 1302050622 陈瑞宏 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 512.1 3

  220 18140402132318 1302050458 王芮庆 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 511.5 4

  221 18140106132198 1302050896 张馨 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 510.3 5

  222 18141001172130 1302050660 薛哲存 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 509.7 6

  223 18141101172001 1302050142 马婷 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 509.7 6

  224 18140402132178 1302050583 蔡涵钰 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 509.1 8

  225 18141101132024 1302050424 王宇翔 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 507 9

  226 18140829132139 1302050088 张万泽 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 505.2 10

  227 18140421172020 1302050435 景宇超 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 503.7 11

  228 18141122132082 1302050135 刘洋 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 500.4 12

  229 18140402132314 1302050054 高金美 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 499.8 13

  230 18141028132029 1302050254 魏佳豪 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 498.9 14

  231 18140833132035 1302050571 周湘姗 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 497.7 15

  232 18140421132092 1302050176 申宇豪 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 497.7 15

  233 18140203132019 1302050645 蒋雅茜 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 496.2 17

  234 18140502132437 1302050347 姬雨苗 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 496.2 17

  235 18140502132423 1302050807 刘安妮 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 495.9 19

  236 18140502132363 1302050777 秦鑫鑫 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 494.7 20

  237 18140402132073 1302050027 吴辰雨 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 494.7 20

  238 18141028132027 1302050327 张琪 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 494.4 22

  239 18140481132122 1302050244 王文辰 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 494.1 23

  240 18140928132031 1302050406 杜辰 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 493.5 24

  241 18140624172018 1302050238 贾胤 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 493.5 24

  242 18140624172002 1302050909 李志远 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 492.9 26

  243 18140211132022 1302050580 张伟业 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 491.7 27

  244 18140830132109 1302050567 李茜 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 491.1 28

  245 18140502132438 1302050311 张皓婷 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 490.5 29

  246 18140729132111 1302050192 吴国卿 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 490.2 30

  247 18140411132014 1302050028 李栩磊 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 490.2 30

  248 18140826132097 1302050902 支雅鸽 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 489.3 32

  249 18140502172111 1302050346 任思源 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 488.7 33

  250 18141036172020 1302050608 刘琳 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 488.1 34

  251 18141102132058 1302050861 刘文娟 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 487.5 35

  252 18140931172005 1302050644 李英杰 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 487.2 36

  253 18140106132082 1302050601 李成朋 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 487.2 36

  254 18140830132046 1302050813 冯卫忠 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 486.9 38

  255 18140411132109 1302050328 明雨轩 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 486.6 39

  256 18140502132444 1302050305 王艺哲 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 486.3 40

  257 18140107132199 1302050769 杨硕 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 486 41

  258 18140829132077 1302050057 张璇 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 486 41

  259 18140402132003 1302050774 杜鹏源 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 485.7 43

  260 18141002132049 1302050722 赵晓洁 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 485.1 44

  261 18140211132028 1302050374 李佳洋 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 484.8 45

  262 18141029132007 1302050134 陈鹏好 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 484.5 46

  263 18140107132129 1302050628 王迪诗 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 483.9 47

  264 18140621132001 1302050403 温清如 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 483.9 47

  265 18140481132139 1302050834 吕致东 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 483.6 49

  266 18140411132105 1302050729 田永超 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 483.6 49

  267 18141001132305 1302050087 贺子翔 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 483.6 49

  268 18140402132125 1302050020 张思鹏 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 483.6 49

  269 18140581132019 1302050799 路子安 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 483.3 53

  270 18140826132056 1302050399 王康 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 483.3 53

  271 18140107132197 1302050839 王凯旋 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 482.7 55

  272 18140830172028 1302050281 王晨 男 本科 舞蹈学 山西省 合格 482.7 55

  273 18140108132199 1302050218 王锦霞 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 482.7 55

  274 18141031132076 1302050870 张媛媛 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 482.4 58

  275 18140829172041 1302050561 贾梦雅 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 482.4 58

  276 18140402132361 1302050390 付潞娜 女 本科 舞蹈学 山西省 合格 482.1 60

  277 18610105130250 1861030062 厍筱蕊 女 本科 舞蹈学 陕西省 合格 511.2 1

  278 18610801130218 1861030045 蒋渝香 女 本科 舞蹈学 陕西省 合格 495 2

  279 18610608130050 1861030070 姬瑞雪 女 本科 舞蹈学 陕西省 合格 490.8 3

  280 18610303130128 1861030067 田兰 女 本科 舞蹈学 陕西省 合格 489 4

  281 18610401130245 1861030069 王海欣 女 本科 舞蹈学 陕西省 合格 489 4

  282 18610413130013 1861030018 燕静丽 女 本科 舞蹈学 陕西省 合格 484.8 6

  283 18610409130091 1861030041 宋雨晴 女 本科 舞蹈学 陕西省 合格 483 7

  284 18610402130258 1861030019 李嘉欣 女 本科 舞蹈学 陕西省 合格 483 7

  285 18532621111244 18530700097 周钜罡 男 本科 舞蹈学 云南省 合格 498 1

  286 18533121151119 18530700078 闷岩相哏 男 本科 舞蹈学 云南省 合格 492 2

  287 18532625110238 18530700067 李贞鸿 女 本科 舞蹈学 云南省 合格 487.2 3

  288 18530103110250 18530700174 何泽华 女 本科 舞蹈学 云南省 合格 486 4

  289 18530103110270 18530700173 孔馨熠 女 本科 舞蹈学 云南省 合格 485.4 5

  290 18533124110067 18530700020 李梦奇 女 本科 舞蹈学 云南省 合格 483 6

  291 18532221111334 18530700116 罗宏庚 男 本科 舞蹈学 云南省 合格 480 7

  292 18533001151350 18530700088 朱珈慧 女 本科 舞蹈学 云南省 合格 480 7

  293 18331618130058 1833070017 黄新元 女 本科 舞蹈学 浙江省 合格 504 1

  294 18330135130078 1833070047 马馨羚 女 本科 舞蹈学 浙江省 合格 502.8 2

  295 18330135130081 1833070009 孙垚瑶 女 本科 舞蹈学 浙江省 合格 502.2 3

  296 18330135130069 1833070041 曾如意 女 本科 舞蹈学 浙江省 合格 501.6 4

  297 18338005130187 1833070022 马家乐 女 本科 舞蹈学 浙江省 合格 499.2 5

  298 18335506130002 1833070003 胡珂 女 本科 舞蹈学 浙江省 合格 498 6

  299 18338005130212 1833070051 李雨昕 女 本科 舞蹈学 浙江省 合格 496.8 7

  300 18330135130093 1833070029 钟雨婷 女 本科 舞蹈学 浙江省 合格 496.8 7

本文来源:https://www.gywlwh.com/kaoshi/46395.html

为您推荐

京ICP备2021107668号

CopyRight 1996-2018 https://www.gywlwh.com Inc All Rights Reserved. 共赢教育网 版权所有 投诉建议